更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
车美隆 | 广东 | 未透露 | 未透露 | 50万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
车大腕 | 北京 | 2018-05-01 | 种子轮 | 150万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 10人及以下 | 加入对比 |
京西重工 | 北京 | 2009-03-23 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Yulu | 未透露 | 2017-08-07 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
今飞凯达 | 浙江 | 2005-02-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
LMP Automotive Holdings | 未透露 | 2017-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Superpedestrian | 未透露 | 2012-12-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Gotcha | 未透露 | 2009-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
八骏智慧出行 | 山东 | 未透露 | 未透露 | 4000万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
快上车 | 上海 | 2019-03-19 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Wayve | 未透露 | 2017-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
力德行 | 北京 | 未透露 | 未透露 | 200万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
3V | 湖北 | 未透露 | 未透露 | 5000万人民币 | 未透露 | Pre-B | 未透露 | 加入对比 |
eBikeGo | 未透露 | 2017-11-02 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Frontier Car Group | 未透露 | 2016-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Wrench | 未透露 | 2015-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
呜哈出行 | 湖北 | 未透露 | 未透露 | 300万人民币 | 未透露 | Pre-A | 未透露 | 加入对比 |
可可加电 | 北京 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Metawave | 未透露 | 2017-01-04 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
希迪智驾 | 湖南 | 2017-10-16 | Pre-A | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 100-299人 | 加入对比 |
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)